Единый номер контакт-центра медицинских организаций: 122 (доб. 1)
  График работы контакт-центра с 07-00 до 20-00 (ежедневно, без выходных)
 Горячая линия Министерства здравоохранения 
 Калининградской области: 122 (доб. 1 - 5)
   Прием обращений с 07-00 до 20-00 (будние дни)
 Номер контакт-центра детской поликлиники: +7(4012) 55-55-81
  Запись граждан на диспансеризацию: +7 991 483 90 04
 Кураторы медицинской помощи участникам СВО:
   Болховская Ольга Сергеевна, +7 958 585 51 19
| Должность | Адрес места работы | Наименование организации | Штатных единиц | Потребность (чел.) | Заработная плата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Медицинская сестра | г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 11а | Гурьевская ЦРБ | 5 | 5 | от 58 868 руб. до 70 659 руб. | 
| Врач-терапевт участковый | г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 5 | Гурьевская ЦРБ | 3 | 3 | от 142 710 руб. до 181 719 руб. | 
| Медицинская сестра участковая | г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 5 | Гурьевская ЦРБ | 3 | 3 | от 58 868 руб. до 70 659 руб. | 
| Медицинская сестра участковая | Гурьевский МО, пос. Васильково, ул. Шатурская, д. 51а | Гурьевская ЦРБ | 2 | 2 | от 58 868 руб. до 70 659 руб. | 
| Медицинская сестра | г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 5 | Гурьевская ЦРБ | 2 | 2 | от 58 868 руб. до 70 659 руб. | 
| Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | Гурьевский МО, пос. Поддубное, ул. Строительная, д. 1 | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 59 864 руб. до 69 959 руб. | 
| Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер | Гурьевский МО, пос. Заливное, ул. Зеленая, д. 10 | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 59 864 руб. до 69 959 руб. | 
| Медицинская сестра участковая | Гурьевский МО, пос. Малинники, ул. Молодежная, д. 13а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 58 868 руб. до 70 659 руб. | 
| Врач-терапевт участковый | Гурьевский МО, пос. Малинники, ул. Молодежная, д.13а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 142 710 руб. до 181 719 руб. | 
| Фельдшер | г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 11а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 58 062 руб. до 67 702 руб. | 
| Медицинская сестра участковая | г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 11а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 58 868 руб. до 70 659 руб. | 
| Врач-стоматолог детский | г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 11а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 95 319 руб. до 118 284 руб. | 
| Врач-офтальмолог | г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 11а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 107 250 руб. до 142 145 руб. | 
| Врач-оториноларинголог | г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 11а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 107 697 руб. до 143 039 руб. | 
| Врач-педиатр участковый | г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 11а | Гурьевская ЦРБ | 1 | 1 | от 142 710 руб. до 181 719 руб. | 

 
 